Amanhã eu venho contar pra vocês como foi lá no exame! Querem meu palpite de peso e medida???
Tô chutando 520 gr e 25 cm!!
Beeijos
ps: o montador não apareceu de novo. rs
Tenho um anjinho lá no céu, que se chama Felipe, e agora vou dar um irmãozinho pra ele! Um outro bebezinho pra trazer a felicidade de volta pra nós...
| Obstétrica | Morfológica | |
|---|---|---|
| Período ideal | Toda Gestação | 11 a 14 semanas e de 20 a 24 semanas |
| Sinônimos | Ultrassonografia Obstétrica, Eco Obstétrica | Rastreamento de I e II trimestres, Ecografia Morfológica Fetal, Pesquisa de |
| Número de Exames | Quantas forem necessárias | 2, nos períodos acima. Em fetos malformados todos os exames devem ser morfológicos |
| Objetivos | Biometria fetal, localização de placenta, quantidade de líquido amniótico e crescimento fetal | Avaliação pormenorizada da Anatomia Fetal e Marcadores para doenças genéticas, Biometria fetal complementar e descrição detalhada de toda morfologia fetal |
| Indicação | Para todas as gestantes, em diversas fases da gestação | Para todas as gestantes (como triagem) e para fetos com alto risco para malformação |
| Quem faz | Ultrassonografista geral | Especialista em Medicina Fetal |
| Requisitos do Profissional | Conhecimentos básicos de Obstetrícia e Ultrassonografia | Conhecimentos profundos de Obstetrícia, Fisiopatologia Materno-Fetal, Diagnóstico Sindrômico Fetal, Infecções Congênitas e Teratogênese |
| Tipo de Laudo | Resumido, objetivo | Descritivo |
| Documentação Fotográfica | 4 a 8 fotos por exame | 10 a 30 fotos por exame |
| Tempo de Exame | 10 a 20 minutos | 20 a 40 minutos |
| Aparelhagem Necessária | Ultrassom | Ultrassom de alta resolução |
| Onde fazer | Clínicas de imagem | Com profissionais dedicados à Medicina Fetal |
| Problemas | O que é? | Chance de ser visto? |
|---|---|---|
| Mielomeningocele | Defeito de fechamento da coluna | 90% |
| Anencefalia | Ausência de formação do topo da calota craniana e parte do cérebro | 99% |
| Hidrocefalia* | Excesso de água no cérebro | 60% |
| Cardiopatias Congênitas maiores | Defeitos de formação do coração | 25% |
| Hérnia Diafragmática | Defeito do músculo que separa o abdome do tórax | 60% |
| Onfalocele/gastrosquise | Defeito de fechamento da parede abdominal | 90% |
| Malformações Renais | Ausência ou malformação dos rins | 85% |
| Anormalidades dos membros | Ossos faltando ou encurtados | 90% |
| Paralisia Cerebral | Problemas motores que resultam da lesão do sistema nervoso central | Nunca é visto |
| Autismo | Nunca é visto | |
| Síndrome de Down | Quando é realizada a medida da translucência nucal | Cerca de 80% |
Oi Pri! Como foi a ultra? bjo
ResponderExcluir